Dortmund
Willkommen in der Westfalenmetropole
Lissaboner Allee 7 | 44269 Dortmund
Industriemetropole, Zentrum der Versicherungswirtschaft und Verkehrsknotenpunkt – Dortmund hat einiges zu bieten. Davon profitiert auch das Hochschulzentrum: 2005 gegründet, pflegt es sehr gute Kontakte zur regionalen Wirtschaft.
Mit dem jüngst erfolgten Umzug in modernere Räumlichkeiten bietet die FOM Dortmund ab sofort auf rund 3.000 Quadratmetern 20 Vorlesungs- und Seminarräume. Alle nach neuestem technischen Standard ausgestattete, finden hier 9 bis 120 Personen Platz. Direkt am Hochschulzentrum stehen ein kostenpflichtiges Parkhaus, ein Bäcker und ein Supermarkt zur Verfügung. Auch die Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist optimal. Im Umkreis von etwa 10 Minuten sind mehrere Haltestellen fußläufig zu erreichen.
Räume und Ausstattung
Für Buchungsanfragen benutzen Sie bitte den Buchungs-Assistenten, für individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail raumvermietung@fom.de oder per Telefon 0201 81004-500 zur Seite.
Folgende Räume können in Dortmund gebucht werden:
Räume | Kapazität je nach Bestuhlung | Preise in EUR | ||
---|---|---|---|---|
Raum- nummer |
Fläche in qm |
parlament |
halbtags 4 Std. |
ganztags 8 Std. |
DO Etage 01 Raum 01 | 123 | 71 | 480,00 | 960,00 |
DO Etage 01 Raum 02 | 123 | 71 | 480,00 | 960,00 |
DO Etage 01 Raum 03 | 121 | 72 | 480,00 | 960,00 |
DO Etage 01 Raum 01+02+03 | 367 | 214 | 1.425,00 | 2.850,00 |
DO Etage 01 Raum 04 | 127 | 84 | 495,00 | 990,00 |
DO Etage 01 Raum 05 | 61 | 34 | 240,00 | 480,00 |
DO Etage 01 Raum 04+05 | 188 | 118 | 730,00 | 1.460,00 |
DO Etage 01 Raum 06 | 84 | 50 | 320,00 | 640,00 |
DO Etage 01 Raum 07 | 66 | 30 | 260,00 | 520,00 |
DO Etage 01 Raum 08 | 48 | 24 | 190,00 | 380,00 |
DO Etage 01 Raum 09 | 46 | 26 | 180,00 | 360,00 |
DO Etage 02 Raum 01 | 123 | 71 | 480,00 | 960,00 |
DO Etage 02 Raum 02 | 123 | 71 | 480,00 | 960,00 |
DO Etage 02 Raum 03 | 122 | 72 | 480,00 | 960,00 |
DO Etage 02 Raum 01+02+03 | 368 | 214 | 1.425,00 | 2.850,00 |
DO Etage 02 Raum 04 | 127 | 84 | 495,00 | 990,00 |
DO Etage 02 Raum 05 | 61 | 34 | 240,00 | 480,00 |
DO Etage 02 Raum 04+05 | 188 | 118 | 730,00 | 1.460,00 |
DO Etage 02 Raum 06 | 38 | 18 | 150,00 | 300,00 |
DO Etage 02 Raum 07 | 70 | 28 | 275,00 | 550,00 |
DO Etage 02 Raum 08 | 61 | 30 | 240,00 | 480,00 |
DO Etage 02 Raum 10 | 66 | 36 | 260,00 | 520,00 |
DO Etage 02 Raum 11 | 101 | 65 | 400,00 | 800,00 |
Lage und Anfahrt
FOM Hochschule für Oekonomie
& Management gemeinnützige GmbH
Lissaboner Allee 7
44269 Dortmund